Größentabelle Spring/Summer 2024
Maßtabelle: Oversized T-Shirt N199102
Größe | Weite in cm | Länge in cm | Armlänge in cm |
---|---|---|---|
S | 57,0 | 76,0 | 19,0 |
M | 60,0 | 78,0 | 19,5 |
L | 63,0 | 80,0 | 20,0 |
XL | 66,0 | 82,0 | 20,5 |
XXL | 69,0 | 84,0 | 21,0 |
3XL | 73,5 | 85,0 | 25,0 |
Toleranz +/- | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Weite = Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks.
Länge = Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks.
Armlänge = Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt des Ärmels (Schulter) bis zum unteren Rand des Ärmels.
Maßtabelle: Oversized Hoodie N199162
Größe | Weite in cm | Länge in cm | Armlänge in cm |
---|---|---|---|
S | 65,0 | 70,5 | 71,1 |
M | 68,0 | 71,5 | 71,5 |
L | 71,0 | 73,5 | 71,9 |
XL | 74,0 | 75,5 | 72,3 |
XXL | 77,0 | 77,5 | 72,7 |
3XL | 81,5 | 78,5 | 73,1 |
Toleranz +/- | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
Weite = Maßeinheit 1cm unterhalb der Armöffnung, quer entlang des Kleidungsstücks.
Länge = Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt der Schulter, bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks.
Armlänge = Maßeinheit ausgehend vom höchsten Punkt des Ärmels (Schulter) bis zum unteren Rand des Ärmels.